This compact layout allows six tracks to access various platforms using a vertically aligned trunk.
| Name | Code | Approach | Interval (minutes) |
Arrival types | Departure types | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South West | SOW | Left | 4–8 | IC | GD | IC | LP | GD | |
| West | WES | Left | 5–10 | LP | GD | LP | GD | ||
| North West | NOW | Left | 5–10 | IC | GD | IC | LP | GD | |
| North East | NOE | Right | 4–8 | LP | GD | LP | GD | ||
| East | EAS | Right | 3–7 | IC | GD | IC | GD | ||
| South East | SOE | Right | 3–7 | LP | GD | LP | GD | ||
| Stop | Code | Train types | Size | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sixways | SIX | IC | LP | Platforms 1–15 | |
| Goods Yard | GDS | GD | 3 platforms | ||
| Coal Depot | CDP | GD | 1 platform | ||
| Repair | REP | IC | LP | 5 platforms | |
| Wash | WSH | IC | LP | 3 platforms | |
| Platform | Arrivals/Departures (A/D) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOW | WES | NOW | NOE | EAS | SOE | |||
| SIX | 1 | — | — | A/D | A/D | A/D | — | |
| 2 | D | — | A/D | A/D | A/D | D | ||
| 3 | D | — | A/D | A/D | A/D | D | ||
| 4 | D | — | A/D | A/D | A/D | D | Fast | |
| 5 | A/D | A/D | A/D | A | A/D | A | ||
| 6 | A/D | A/D | A/D | A | A/D | A | ||
| 7 | A/D | A/D | A/D | A | A/D | A | ||
| 8 | A/D | — | A/D | — | A/D | — | ||
| 9 | A/D | — | A/D | — | A/D | — | ||
| 10 | A/D | — | A/D | — | A/D | — | ||
| 11 | A/D | A | A/D | A/D | A/D | A/D | Fast | |
| 12 | A/D | A/D | — | — | A/D | A/D | ||
| 13 | A/D | A/D | — | — | A/D | A/D | ||
| 14 | A/D | A/D | — | — | A/D | A/D | ||
| 15 | D | A/D | — | — | — | A/D | ||
| GDS | A | A/D | D | D | A/D | A/D | ||
| CDP | A/D | A | A/D | A/D | D | A/D | Fast | |
| REP | A/D | A/D | A/D | A/D | D | A/D | ||
| WSH | D | D | A/D | A/D | A/D | D | Fast | |
Generated on Sat,23 Jun 2001.16:20:41