[Tags][Lemmas]
\nTokens
| $$e2 | 1
| $$e3 | 1
| $$ii | 2
| ámbito | 2
|
| écoute | 2
| écouteur | 3
| électrique | 1
| électroacoustique | 1
|
| équilibrage | 1
| équivalent | 4
| équivalente | 1
| équivalents | 1
|
| ésta | 3
| éste | 6
| índice | 12
| índices | 4
|
| órdenes | 1
| órganos | 3
| § | 5
| última | 1
|
| únicamente | 1
| único | 1
| ' | 21
| ( | 156
|
| ) | 159
| * | 46
| + | 3
| , | 301
|
| - | 9
| . | 251
| / | 11
| 0,1% | 1
|
| 02 | 1
| 02.01 | 1
| 04 | 1
| 04.01 | 1
|
| 04.02 | 1
| 04.03 | 1
| 04.04 | 1
| 04.05 | 1
|
| 05 | 1
| 05.01 | 1
| 1 | 6
| 1% | 1
|
| 1,5 | 1
| 1/P.11 | 3
| 10 | 1
| 10000 | 1
|
| 11 | 4
| 12 | 2
| 13 | 3
| 13.01 | 1
|
| 14 | 1
| 18 | 1
| 19 | 1
| 1964 | 1
|
| 1980 | 4
| 1982 | 1
| 1984 | 4
| 1988 | 3
|
| 2 | 9
| 2.1 | 1
| 2.10 | 1
| 2.11 | 1
|
| 2.12 | 2
| 2.13 | 1
| 2.14 | 1
| 2.2 | 1
|
| 2.2.1 | 1
| 2.2.2 | 1
| 2.3 | 1
| 2.3.1 | 1
|
| 2.3.2 | 1
| 2.4 | 1
| 2.4.1 | 1
| 2.9 | 1
|
| 2/P.11 | 1
| 20 | 1
| 21 | 1
| 21.01 | 1
|
| 21.02 | 1
| 21.03 | 1
| 21.04 | 1
| 25 | 3
|
| 2500 | 1
| 2a/P.11 | 1
| 2b/P.11 | 1
| 3 | 4
|
| 3/P.11 | 2
| 30 | 2
| 31 | 1
| 31.01 | 1
|
| 31.02 | 1
| 31.03 | 1
| 31.04 | 1
| 32 | 1
|
| 32.01 | 1
| 32.02 | 1
| 32.03 | 1
| 4 | 5
|
| 4.3.3 | 1
| 4/P.11 | 2
| 40 | 1
| 41 | 1
|
| 41.01 | 1
| 41.02 | 1
| 42 | 1
| 42.01 | 1
|
| 42.02 | 1
| 42.03 | 1
| 42.04 | 1
| 42.05 | 1
|
| 42.06 | 1
| 42.07 | 1
| 42.08 | 1
| 42.09 | 1
|
| 43 | 2
| 43.01 | 1
| 43.02 | 1
| 43.03 | 1
|
| 43.04 | 1
| 43.05 | 1
| 43.06 | 1
| 43.07 | 1
|
| 43.08 | 1
| 43.09 | 1
| 43.10 | 1
| 43.11 | 1
|
| 43.12 | 1
| 43.13 | 1
| 43.14 | 1
| 43.15 | 1
|
| 43.16 | 1
| 43.17 | 1
| 43.18 | 1
| 43.19 | 1
|
| 43.20 | 1
| 43.21 | 1
| 43.22 | 1
| 43.23 | 1
|
| 43.24 | 1
| 43.25 | 1
| 43.26 | 1
| 43.27 | 1
|
| 43.28 | 1
| 43.29 | 1
| 43.30 | 1
| 43.31 | 1
|
| 43.32 | 1
| 43.33 | 1
| 43.34 | 1
| 43.35 | 1
|
| 43.36 | 1
| 44 | 1
| 44.01 | 1
| 44.02 | 1
|
| 44.03 | 1
| 44.04 | 1
| 44.05 | 1
| 45 | 1
|
| 46 | 1
| 5 | 3
| 50 | 1
| 52 | 1
|
| 56 | 1
| 58 | 1
| 6 | 2
| 60 | 1
|
| 62 | 1
| 65 | 2
| 7 | 3
| 701.03.01 | 1
|
| 701.03.02 | 1
| 701.03.04 | 1
| 701.03.05 | 1
| 722.04.01 | 1
|
| 722.04.02 | 1
| 722.04.10 | 1
| 722.04.11 | 1
| 722.05.07 | 1
|
| 722.13.01 | 1
| 722.21.01 | 1
| 722.21.02 | 1
| 722.21.03 | 1
|
| 722.21.04 | 1
| 722.31.01 | 1
| 722.31.02 | 1
| 722.32.03 | 1
|
| 722.32.04 | 1
| 722.32.05 | 1
| 722.41.20 | 1
| 722.41.24 | 1
|
| 722.42.12 | 1
| 722.42.13 | 1
| 722.42.14 | 1
| 722.42.15 | 1
|
| 722.42.16 | 1
| 722.42.17 | 1
| 722.43.14 | 1
| 722.43.17 | 1
|
| 722.43.25 | 1
| : | 155
| ; | 50
| = | 4
|
| > | 1
| @ | 149
| A | 4
| Añadida | 1
|
| A,2 | 5
| A-1/P.64 | 2
| A.20 | 2
| A.21 | 3
|
| A.22 | 1
| AELE | 1
| AELM | 1
| APARATOS | 1
|
| ARAEN | 1
| Accesorios | 1
| Acta | 1
| Acumulación | 1
|
| Además | 1
| Administración | 1
| Administraciones | 1
| Al | 1
|
| Anillo | 2
| Aparato | 4
| Aparatos | 1
| Asimismo | 1
|
| Asociación | 1
| Atenuación | 2
| Aunque | 2
| BL | 1
|
| Blanc | 1
| C | 1
| CALIDAD | 1
| CCITT | 26
|
| CEI | 3
| COLABORACIÓN | 2
| CON | 2
| Cabina | 2
|
| Cada | 1
| Cadena | 1
| Calidad | 1
| Cavidad | 1
|
| Como | 1
| Componentes | 1
| Con | 1
| Conjunto | 5
|
| Consideraciones | 1
| Construcción | 1
| Convenio | 2
| Cuadro | 1
|
| Cualquier | 1
| Cuando | 6
| Cuestión | 2
| Cumple | 1
|
| D | 1
| DE | 6
| DEFINIDOS | 1
| DEGRADACIONES | 1
|
| DELSM | 4
| DELSm | 3
| De | 2
| De ordinario | 1
|
| Debido a | 1
| Descripción | 1
| Diafonía | 1
| Diferencia | 3
|
| Dispositivo | 3
| Distancia | 1
| Distorsión | 2
| E | 72
|
| ECRP | 1
| EFECTOS | 1
| EL | 1
| EN MATERIA DE | 1
|
| EN RELACIÓN CON | 1
| ER | 1
| ERC | 5
| EREL | 1
|
| ERP | 1
| Eco | 1
| Efecto | 1
| El | 18
|
| En | 20
| En general | 2
| Enlace | 1
| Es decir | 1
|
| Está | 1
| Esta | 4
| Establecimiento | 1
| Este | 3
|
| Esto | 1
| Estos | 3
| Estudios | 1
| F | 72
|
| FIGURE | 1
| Figuran | 1
| Fluctuación | 1
| Gálibo | 1
|
| G.111 | 4
| G.121 | 2
| G.122 | 1
| G.143 | 1
|
| G.222 | 1
| Ginebra | 3
| HATS | 1
| Hasta ahora | 2
|
| IEEL | 8
| IELO | 7
| INFORMACIÓN | 1
| INTERNACIONALES | 2
|
| IS | 2
| ISA | 1
| ISO | 4
| Impedancia | 1
|
| Instalaciones | 1
| Internacional | 4
| JCT1 | 1
| Joint Committee Technical | 1
|
| L$$idMEHS$$if | 3
| L$$idMEMS$$if | 1
| L$$idMEST$$if | 2
| L$$idRNST$$if | 1
|
| LA | 2
| LAS | 1
| LE | 3
| LOS | 1
|
| LR | 1
| LSTR | 1
| La | 17
| Las | 1
|
| Libro | 5
| Los | 11
| M | 1
| Málaga | 3
|
| MIC | 1
| MRP | 1
| Magnitud | 3
| Maniquí | 1
|
| Manual | 2
| Mediante | 1
| Medida | 1
| Medidas | 1
|
| Melbourne | 3
| Miembros | 1
| Modificación | 1
| N | 4
|
| N.o | 3
| NOSFER | 3
| Naciones Unidas | 2
| Nairobi | 1
|
| Nota | 20
| O.41 | 1
| ORGANIZACIONES | 2
| OTRAS | 2
|
| Opiniones | 1
| Organización | 1
| Otro | 1
| Otros | 1
|
| Pérdida | 2
| P.10 | 2
| P.11 | 3
| P.16 | 1
|
| P.42 | 1
| P.56 | 1
| P.64 | 3
| P.72 | 3
|
| P.73 | 1
| P.76 | 6
| P.78 | 1
| P.79 | 5
|
| P.81 | 2
| P.82 | 1
| POR | 1
| PRA | 1
|
| PRB | 4
| PRE | 1
| PRO | 3
| Para | 7
|
| Pero | 1
| Plano | 2
| Por | 5
| Por lo general | 2
|
| Posición | 1
| Puede | 1
| Punto | 4
| Q | 3
|
| R25 | 4
| RDSI | 1
| Recomendación | 24
| Recomendaciones | 10
|
| Red | 2
| Redes | 1
| Reducción | 1
| Referencia | 1
|
| Referido | 1
| Relación | 5
| Resistencia | 1
| Resolución | 2
|
| Resultado | 1
| Resultados | 1
| Rojo | 5
| Ruido | 1
|
| S | 2
| S$$idMEHS$$if | 1
| S$$idMEMS$$if | 1
| S$$idMEST$$if | 2
|
| S$$idMJ/RN$$if | 2
| S$$idRNST$$if | 1
| S$$idmJ/RN$$if | 2
| SCT | 1
|
| SERVICIOS | 1
| SIR | 2
| SM | 5
| SMJ | 2
|
| SOBRE | 1
| STET | 1
| STMR | 1
| Se | 9
|
| Señal | 3
| Secuencia | 1
| Según | 1
| Si | 1
|
| Si bien | 1
| Sm | 5
| SmJ | 2
| Son | 1
|
| Sonido | 1
| Sonoridad | 2
| TÉRMINOS | 1
| Término | 2
|
| Términos | 1
| T1.11 | 1
| T2.11 | 1
| T3.11 | 1
|
| T4.11 | 1
| T5.11 | 1
| TECNOLOGÍA | 1
| TELEFÓNICA | 1
|
| TELEFÓNICOS | 1
| TELEMÁTICA | 1
| TRANSMISIÓN | 2
| Tableau | 4
|
| Telecomunicaciones | 4
| Telefonometría | 1
| Tiene | 1
| Tipos | 1
|
| Todo | 1
| Torremolinos | 3
| Tratándose | 1
| Trayecto | 1
|
| Un | 4
| Una | 2
| Unión | 6
| Utilización | 1
|
| Véanse | 3
| Véase | 1
| VEI | 1
| VOCABULARIO | 1
|
| Valor | 1
| Valores | 5
| Variación | 2
| Varias | 1
|
| Voz | 1
| XII | 3
| Y | 4
| ZS0 | 1
|
| ZSO | 1
| [ | 5
| \ | 148
| ] | 5
|
| ^ | 28
| a | 109
| a fin de | 5
| a la vez | 1
|
| a lo largo de | 1
| a medida que | 1
| a menudo | 3
| a saber | 1
|
| a través de | 3
| a través del | 4
| a veces | 1
| a$$i1e$$ii | 1
|
| a$$i2e | 1
| a$$i3e | 1
| añadiendo | 1
| años | 1
|
| aún | 2
| abarca | 1
| abertura | 1
| abierta | 1
|
| abiertos | 1
| abonado | 17
| abonados | 2
| abonné | 2
|
| abreviarse | 1
| abri | 1
| abriphone | 1
| absolutos | 1
|
| absorbente | 1
| acústica | 14
| acústico | 14
| acústicos | 3
|
| accesorios | 1
| aceptable | 2
| aceptables | 2
| acompañada | 1
|
| aconsejados | 1
| acopla | 1
| acoplador | 2
| acoplamiento | 2
|
| acoustic | 6
| acoustique | 4
| acrecentar | 1
| active | 3
|
| actividad | 1
| actividades | 2
| activité | 2
| activity | 1
|
| activo | 5
| actualmente | 2
| acuerdo | 1
| adaptación | 1
|
| adaptado | 1
| adecuado | 2
| adición | 1
| adicional | 5
|
| adopción | 1
| adoptado | 1
| adoptar | 1
| adulto | 1
|
| afectar | 2
| afectarán | 1
| affaiblissement | 4
| agudeza | 1
|
| ahí | 1
| air | 2
| aire | 2
| aislamiento | 2
|
| ajustar | 1
| ajustarse | 1
| ajuste | 1
| ajustes | 1
|
| al | 16
| al menos | 1
| alejar | 1
| algebraica | 1
|
| algoritmo | 1
| algoritmos | 1
| algunas | 2
| algunos | 1
|
| alimentación | 1
| alineados | 2
| alta | 2
| altavoz | 5
|
| alto | 3
| altos | 2
| altura | 1
| ambiente | 16
|
| ambos | 3
| amortiguados | 1
| ampliar | 1
| amplifiée | 1
|
| amplificador | 2
| amplificadores | 1
| amplitudes | 1
| analógica | 4
|
| ancha | 2
| and | 1
| anecoico | 1
| anexo | 6
|
| anillo | 5
| anneau | 2
| anormales | 1
| anterior | 1
|
| anteriormente | 1
| anti | 1
| antichoque | 1
| anulación | 1
|
| aparato | 25
| aparatos | 6
| aparecen | 1
| aparición | 2
|
| aplica | 2
| aplicables | 2
| aplicación | 1
| aplicaciones | 1
|
| aplicada | 1
| aplicarse | 2
| aportan | 1
| appareil | 1
|
| appel | 1
| aprobaciones | 1
| apropiados | 2
| aproximadamente | 6
|
| aproximará | 1
| aquél | 2
| aquella | 1
| armónicos | 1
|
| armonizar | 1
| arquitectura | 2
| artículo | 3
| articial | 1
|
| artificial | 26
| artificiales | 1
| artificielle | 7
| así como | 2
|
| asegurar | 1
| aseguren | 1
| asesoramiento | 1
| asesore | 1
|
| asistencia | 1
| asociado | 4
| asociados | 1
| aspectos | 3
|
| asuntos | 1
| atenuación | 14
| atribuye | 1
| attempt | 1
|
| audibilidad | 2
| audible | 1
| audio | 3
| auditiva | 1
|
| auditivo | 2
| aumenta | 1
| aumentar | 1
| auricular | 11
|
| auriculares | 2
| ausencia | 2
| auxiliares | 3
| avance | 1
|
| b | 3
| baja | 4
| bajas | 3
| bajo | 1
|
| bajos | 3
| balance | 1
| band | 1
| banda | 8
|
| bandas | 1
| bande | 1
| batería | 1
| binarias | 1
|
| blanco | 2
| bobinas | 1
| boca | 25
| bocas | 1
|
| booth | 1
| bouche | 3
| brusca | 1
| bucle | 1
|
| bueno | 1
| burbuja | 1
| burofax | 1
| by | 1
|
| c | 3
| cálculo | 1
| cabeza | 6
| cabina | 3
|
| cabine | 2
| cableado | 2
| cabo | 1
| cada | 4
|
| cadena | 6
| cadenas | 1
| caja | 1
| calculado | 1
|
| calcular | 1
| calendarios | 1
| calibración | 1
| calibrado | 2
|
| calibre | 1
| calidad | 15
| call | 2
| cambio | 2
|
| campo | 4
| campos | 1
| canal | 1
| canales | 2
|
| cantidad | 1
| canto | 1
| carácter | 1
| características | 6
|
| caracteres | 2
| caracterice | 1
| caracteriza | 2
| caracterizado | 1
|
| caracterizar | 1
| carbón | 4
| cascada | 1
| casi | 2
|
| caso | 6
| cauces | 1
| causada | 1
| cavidad | 1
|
| central | 1
| centralita | 1
| centro | 3
| cercana | 1
|
| cerrada | 1
| cerrado | 1
| chaine | 2
| chemin | 1
|
| choc | 2
| choque | 2
| choques | 2
| ciertas | 1
|
| cierto | 1
| ciertos | 6
| cinco | 1
| cintura | 1
|
| circuit | 2
| circuito | 30
| circuitos | 7
| circular | 1
|
| circunstancias | 1
| clase | 1
| codecs | 1
| codifica | 1
|
| codificación | 3
| coefficient | 1
| colaboración | 3
| colaborará | 1
|
| colocan | 1
| communication | 3
| como | 29
| compansión | 1
|
| compansores | 1
| comparación | 4
| comparada | 2
| compatibles | 1
|
| compensar | 1
| competencia | 2
| complejas | 1
| complejo | 1
|
| completa | 5
| completarse | 1
| completas | 2
| complete | 2
|
| completo | 2
| comprende | 2
| comprendida | 1
| comprendido | 1
|
| comunes | 3
| comunicación | 6
| comunicaciones | 2
| comunicado | 2
|
| comunicados | 1
| comunicar | 1
| con | 41
| con relación a | 1
|
| con respecto a | 6
| con respecto al | 2
| concepto | 1
| concierne | 1
|
| concretas | 1
| concretos | 1
| condición | 4
| condiciones | 2
|
| condition | 2
| conducción | 1
| conducto | 2
| conecta | 1
|
| conectada | 1
| conectadas | 1
| conectado | 1
| conectados | 1
|
| conectar | 1
| conexión | 26
| conexiones | 16
| conexos | 1
|
| conforme a | 1
| conjuntamente | 1
| conjunto | 1
| conmutación | 2
|
| conmutador | 1
| connection | 2
| connexion | 2
| conocerse | 1
|
| consecución | 1
| consecuencia | 2
| considera | 3
| considerada | 1
|
| considerado | 2
| considerando | 2
| considerarse | 1
| consta | 2
|
| constante | 3
| constituido | 3
| constitutiva | 1
| consultivo | 1
|
| contacto | 1
| contiene | 3
| contraria | 1
| contribución | 1
|
| contribuciones | 2
| contribuir | 1
| control | 3
| controlar | 3
|
| conveniente | 3
| convenio | 1
| conversación | 6
| conversaciones | 1
|
| conversation | 2
| conversión | 1
| convertidos | 1
| convierten | 1
|
| cooperación | 2
| coordinación | 2
| corrección | 1
| corrected | 1
|
| corregido | 3
| corregidos | 1
| correlación | 1
| correlacionado | 3
|
| correlacionan | 1
| corresponde | 5
| correspondiente | 1
| corriente | 2
|
| corrientemente | 2
| corrigés | 1
| cortas | 1
| couplage | 1
|
| coupler | 1
| coupleur | 1
| coupling | 1
| crea | 1
|
| cresta | 2
| criterio | 1
| cruzadas | 1
| cuadro | 4
|
| cual | 4
| cuales | 2
| cualquier | 4
| cualquiera | 1
|
| cuando | 26
| cuantificación | 8
| cuatro | 6
| cuenta | 2
|
| cuestión | 1
| cumplimiento | 1
| cuya | 3
| cuyo | 2
|
| d | 19
| dB | 17
| dBm | 2
| dBm0p | 3
|
| dBmp | 4
| dBrn | 2
| da | 2
| dada | 1
|
| dado que | 1
| dan | 3
| dando | 1
| dans | 1
|
| datafax | 1
| datos | 4
| de | 708
| de acuerdo con | 2
|
| de conformidad con | 2
| de manera que | 1
| de modo que | 4
| de nuevo | 1
|
| debe | 6
| deben | 4
| deberá | 1
| debería | 1
|
| deberse | 1
| debida | 1
| debido a | 2
| decibelios | 5
|
| decisiones | 2
| declara | 1
| define | 2
| definiéndose | 1
|
| definición | 2
| definiciones | 2
| definida | 3
| definido | 1
|
| definidos | 4
| definir | 1
| degradación | 4
| degradaciones | 1
|
| degradar | 2
| del | 117
| delgada | 1
| demás | 2
|
| demasiado | 3
| demuestran | 2
| denomina | 3
| denominado | 1
|
| denomine | 1
| dentro de | 5
| dentro del | 1
| depende | 7
|
| dependen | 1
| des | 1
| desadaptación | 1
| desadaptaciones | 1
|
| desarrollar | 1
| desarrollo | 2
| desconocido | 1
| describe | 2
|
| describen | 2
| descrito | 1
| desde | 6
| deseada | 1
|
| deseado | 1
| desfavorablemente | 3
| desplazamiento | 1
| después de | 1
|
| destinada | 3
| destinadas | 1
| destinado | 1
| desviación | 1
|
| detalladas | 1
| detalles | 1
| detenidos | 1
| determina | 2
|
| determinación | 3
| determinada | 6
| determinado | 5
| determinar | 1
|
| devueltos | 1
| diafónica | 1
| diafonía | 6
| diagramas | 1
|
| dicha | 1
| dicho | 2
| diferencia | 3
| diferentes | 1
|
| dificultades | 2
| difracción | 1
| difuso | 4
| digital | 3
|
| digitales | 3
| directamente | 1
| directividad | 1
| directos | 1
|
| directrices | 1
| diseñado | 2
| diseñarse | 1
| diseño | 2
|
| disminuir | 2
| disminuye | 5
| disponibilidad | 1
| dispositivo | 3
|
| dispositivos | 1
| distance | 2
| distancia | 3
| distante | 1
|
| distorsión | 16
| distribución | 2
| diversas | 2
| diversos | 3
|
| documentos | 1
| donde | 1
| dos | 6
| du | 1
|
| duplicación | 2
| durée | 1
| duraciones | 1
| durante | 5
|
| e | 5
| e$$io | 1
| ear | 2
| earcap | 2
|
| earphone | 1
| eco | 11
| ecos | 1
| ecualizando | 1
|
| efectúa | 2
| efectiva | 1
| efecto | 56
| efectos | 7
|
| efectuadas | 3
| efectuar | 2
| effect | 3
| effet | 9
|
| eficacia | 2
| eficacias | 1
| eficaz | 1
| ei | 1
|
| eje | 1
| ejemplo | 2
| ejerce | 1
| el | 195
|
| eléctrica | 6
| eléctrico | 3
| eléctricos | 1
| electrical | 1
|
| electroacústica | 2
| electroacústicos | 2
| electroacoustic | 1
| elementos | 1
|
| elevación | 1
| elevadas | 1
| elevados | 1
| ellas | 1
|
| ello | 1
| ellos | 1
| emanar | 1
| emisión | 4
|
| emisor | 1
| emitida | 1
| emitido | 1
| emitidos | 1
|
| empleo | 2
| en | 198
| en cuanto a | 1
| en especial | 2
|
| en función de | 9
| en general | 1
| en lo que | 1
| en materia de | 4
|
| en particular | 1
| en relación con | 1
| en tanto que | 1
| en vez de | 1
|
| encargado | 1
| encargará | 1
| encontrada | 1
| encontradas | 1
|
| encontrarse | 1
| enmascaramiento | 5
| ensayos | 1
| entiende | 1
|
| entorno | 1
| entra | 1
| entrada | 8
| entrar | 1
|
| entrará | 1
| entre | 25
| enunciados | 1
| equilibrado | 1
|
| equilibradora | 1
| equipo | 1
| equipos | 5
| equivalent | 3
|
| equivalente | 16
| equivalentes | 4
| equivalents | 1
| era | 1
|
| errores | 1
| es | 40
| esa | 1
| escala | 2
|
| escucha | 3
| escuchar | 1
| ese | 1
| esencial | 1
|
| esfera | 1
| esfuerzo | 1
| esfuerzos | 1
| eso | 1
|
| especializado | 2
| especialmente | 1
| especifica | 1
| especificaciones | 2
|
| especificada | 1
| especificado | 2
| espectral | 1
| espectrales | 1
|
| espectro | 1
| espera | 1
| esquemas | 1
| está | 7
|
| están | 2
| esta | 7
| estabilidad | 1
| establecer | 2
|
| estableciendo | 1
| establecieron | 1
| estación | 6
| estaciones | 2
|
| este | 8
| estimaciones | 1
| esto | 1
| estos | 7
|
| estrechamente | 1
| estrechas | 1
| estribe | 1
| estrictos | 1
|
| estructura | 1
| estudia | 1
| estudiada | 1
| estudian | 1
|
| estudio | 3
| estudios | 2
| et | 1
| etc | 1
|
| evaluación | 3
| evaluar | 1
| evitar | 3
| evite | 1
|
| excelente | 1
| excepto | 1
| excesiva | 1
| excitación | 1
|
| excitado | 1
| excitation | 2
| exclusiva | 1
| exigió | 1
|
| existe | 3
| existen | 2
| existencia | 2
| experimentador | 1
|
| experimentan | 1
| explotación | 2
| expresa | 1
| expresada | 8
|
| expresado | 1
| expresar | 1
| expresarse | 1
| expresión | 1
|
| exterior | 2
| extremo | 11
| f | 1
| fácilmente | 2
|
| físico | 1
| facilitándose | 1
| facilitar | 2
| factor | 2
|
| factores | 4
| fase | 4
| favorecer | 1
| figura | 3
|
| figuran | 3
| fija | 3
| fijan | 1
| fijar | 1
|
| finalidad | 2
| fines | 3
| finita | 1
| fluctuación | 2
|
| fonction | 1
| forma | 7
| formado | 1
| formato | 1
|
| francés | 1
| frecuencia | 10
| frecuencias | 4
| free | 1
|
| frente a | 2
| fuente | 15
| fuentes | 5
| fuertes | 1
|
| fuga | 2
| función | 2
| funcionamiento | 2
| funciones | 1
|
| function | 1
| fundamental | 1
| gain | 8
| gama | 4
|
| ganancia | 8
| gancho | 1
| garde | 2
| gauge | 1
|
| generada | 1
| generado | 2
| general | 6
| generales | 1
|
| generalizar | 1
| generalmente | 4
| generar | 1
| global | 1
|
| grado | 1
| gran | 3
| grande | 1
| group | 1
|
| groupe | 1
| grupo | 2
| guías | 1
| guard | 1
|
| guarda | 4
| híbridas | 1
| ha | 4
| había | 1
|
| habla | 4
| hablante | 9
| hace | 1
| halla | 1
|
| han | 8
| hands | 1
| hasta | 4
| haut | 1
|
| head | 1
| hecho | 1
| hilos | 8
| hood | 1
|
| hoy día | 1
| humana | 8
| humanas | 1
| humano | 6
|
| idéntico | 4
| identifiquen | 2
| igual | 2
| ilustran | 1
|
| impédance | 1
| impedance | 1
| impedancia | 3
| impedancias | 2
|
| importancia | 1
| importante | 5
| importantes | 2
| imprenta | 1
|
| impresión | 3
| impulsivo | 2
| impulso | 1
| impulsos | 4
|
| in | 6
| inaceptable | 1
| inclinación | 1
| incluido | 1
|
| incluidos | 1
| incluir | 2
| incluye | 1
| incorpora | 1
|
| incorporado | 1
| indicó | 1
| indicaciones | 3
| indicada | 2
|
| indicador | 1
| indican | 4
| indicaron | 1
| individual | 1
|
| inducción | 1
| inestabilidad | 1
| inferior | 3
| inferiores | 1
|
| influencia | 2
| influir | 2
| influye | 1
| información | 10
|
| informaciones | 3
| ingenieros | 1
| inglés | 3
| inmediata | 1
|
| inserción | 1
| insertar | 1
| insertion | 2
| instalación | 5
|
| instalada | 1
| installé | 1
| installation | 2
| instantánea | 1
|
| instrument | 1
| insuficiente | 1
| intérieure | 1
| integrado | 1
|
| inteligibilidad | 3
| inteligible | 6
| intensidad | 1
| interés | 3
|
| intercomunicación | 1
| interconecta | 1
| interconexión | 1
| interesa | 1
|
| intereses | 2
| interfaces | 1
| interferencia | 1
| interferente | 2
|
| interferida | 1
| interfuncionamiento | 2
| intermedio | 2
| intermodulación | 2
|
| internacional | 3
| internacionales | 5
| intervalos | 1
| intervienen | 1
|
| introducían | 1
| introducen | 2
| introduciéndose | 1
| introducido | 1
|
| introduciendo | 2
| introducirse | 1
| invita | 1
| invitará | 1
|
| jauge | 1
| juegos | 1
| junto con | 1
| kHz | 1
|
| km | 1
| l | 2
| límite | 1
| límites | 2
|
| línea | 10
| líneas | 6
| lógico | 1
| la | 324
|
| labios | 6
| labor | 1
| laboratorio | 2
| largas | 1
|
| largos | 2
| las | 70
| lateral | 1
| le | 1
|
| lejano | 1
| les | 1
| level | 3
| levres | 2
|
| ley | 2
| leyes | 1
| libre | 2
| libres | 4
|
| ligera | 1
| ligne | 4
| lignes | 1
| limitados | 1
|
| limitar | 1
| line | 3
| lineal | 10
| lineales | 7
|
| lip | 2
| listener | 1
| llama | 1
| llamada | 3
|
| llamar | 1
| llega | 1
| llegar | 1
| lleva | 1
|
| llevado | 1
| lluvia | 1
| lo | 9
| local | 62
|
| locales | 2
| logarítmica | 1
| lograr | 1
| longitud | 2
|
| loop | 1
| los | 112
| loss | 3
| loudness | 2
|
| loudspeaking | 1
| lugar | 2
| más | 25
| méthode | 1
|
| método | 7
| métodos | 6
| mínimo | 1
| múltiples | 1
|
| magnitud | 5
| mains | 1
| malo | 1
| manera | 1
|
| manifiesto | 1
| manos | 3
| mantener | 1
| mantenerse | 1
|
| mantengan | 1
| manual | 1
| marcación | 1
| marcado | 1
|
| marco | 2
| margen | 3
| masking | 1
| masquage | 1
|
| matemáticamente | 1
| material | 1
| mayor | 3
| mayoría | 1
|
| mayores | 1
| mecánico | 1
| mecánicos | 1
| media | 6
|
| mediante | 5
| medición | 2
| mediciones | 2
| medida | 11
|
| medidas | 3
| medido | 2
| medio | 4
| medios | 3
|
| medir | 4
| medirla | 1
| medirse | 2
| mejor | 2
|
| mejoramiento | 1
| mención | 1
| mencionan | 1
| menores | 1
|
| menos | 1
| mensajes | 3
| metre | 2
| metro | 3
|
| micrófono | 10
| micrófonos | 6
| microteléfono | 10
| microteléfonos | 1
|
| mide | 3
| milisegundo | 1
| miras | 1
| misma | 4
|
| mismas | 1
| mismo | 6
| mm | 1
| modal | 6
|
| modale | 3
| modificación | 1
| modificada | 3
| modo | 1
|
| modulada | 1
| modulado | 4
| molestia | 1
| molestias | 1
|
| molestos | 1
| monótona | 1
| montado | 1
| mostrado | 1
|
| mouth | 3
| muchas | 2
| mucho | 2
| muchos | 3
|
| muerta | 1
| muerto | 1
| muestra | 1
| muestrea | 1
|
| mutuo | 3
| muy | 4
| nacionales | 1
| naciones | 1
|
| naturaleza | 1
| necesaria | 1
| necesarias | 1
| necesario | 3
|
| necesarios | 2
| necesidad | 1
| necesidades | 1
| necesita | 1
|
| negativo | 1
| nervioso | 1
| network | 2
| niveau | 3
|
| nivel | 21
| niveles | 5
| no | 18
| normalización | 1
|
| normalizado | 1
| normalmente | 3
| nota | 1
| notas | 1
|
| note | 1
| nuevo | 1
| nul | 1
| nulo | 1
|
| o | 47
| oído | 15
| obedecen | 1
| objetiva | 1
|
| objetivas | 1
| objetivo | 3
| objetivos | 2
| objeto | 2
|
| observador | 1
| obstáculo | 1
| obstáculos | 2
| obstacle | 2
|
| obstrucción | 1
| obstruction | 2
| obtener | 2
| obtenerse | 1
|
| obtenido | 1
| obtenidos | 1
| obtiene | 1
| occlusion | 2
|
| oclusión | 1
| ofrecer | 1
| operaciones | 1
| opinión | 10
|
| opinion | 2
| opiniones | 1
| or | 1
| oral | 1
|
| orden | 1
| oreille | 2
| organicen | 1
| organismo | 2
|
| organismos | 1
| organizaciones | 4
| organizarse | 1
| orientaciones | 1
|
| original | 1
| orthotéléphonique | 3
| orthotelephonic | 2
| orthotelephonically | 1
|
| ortotelefónica | 4
| ortotelefónicas | 1
| oscilación | 1
| oscilatorios | 1
|
| otra | 6
| otras | 5
| otro | 6
| otros | 8
|
| ou | 2
| ouverte | 1
| oye | 2
| oyente | 17
|
| p | 6
| pénalisation | 1
| pérdida | 24
| pérdidas | 2
|
| público | 2
| pW0p | 1
| países | 1
| pabellón | 2
|
| palabra | 7
| papel | 3
| par | 2
| parámetro | 2
|
| para | 75
| parciales | 1
| parecen | 1
| parezca | 1
|
| parleur | 1
| parole | 1
| parte | 6
| partes | 2
|
| participan | 1
| participantes | 3
| particular | 1
| particulares | 1
|
| pasajeras | 1
| pascales | 1
| pasivo | 1
| path | 3
|
| penalización | 1
| penalty | 1
| penetra | 1
| pequeña | 4
|
| pequeño | 2
| percepción | 1
| percibe | 1
| percibida | 2
|
| periodicidad | 2
